(20)•½¬24”N“x@EEE2012.12.01
@@@“úV–I–¨ˆÀ‘S‰q¶‘å‰ïEŒ’fŒ‹‰Ê•ñ
@@@@@@‚Æ@ƒXƒgƒŒƒbƒ`ƒ“ƒO‘Ì‘€Œ¤C









































(20)•½¬24”N“x@EEE2012.12.01
“úV–I–¨ˆÀ‘S‰q¶‘å‰ïEƒXƒgƒŒƒbƒ`ƒ“ƒO‘Ì‘€EEE‚¨‚µ‚Ü‚¢




















































”N“x•Ê—LŠŒ©ŽÒ‚Ì„ˆÚ
H22”N“x H23”N“x H24”N“x Œo”N‘‰Á” ‡ˆÊ
‘ŽófŽÒ” 85 85 91 6
—LŠŒ©ŽÒ” 70 73 68 -5
‚a‚l‚h 16 18 22 4 3
• ˆÍ 11 13 15 2 6
ŒŒˆ³ 9 12 11 -1 17
‘ƒRƒŒ 26 23 26 3 5
’†«Ž‰–b 11 14 20 6 2
‚g‚c‚kƒRƒŒ 13 8 8 0 10
‚k‚c‚kƒRƒŒ 18 28 28 0 10
‚f‚n‚s 3 3 2 -1 17
‚f‚o‚s 5 9 10 1 8
ƒÁ-‚f‚s‚o 3 2 6 4 3
ALP 2 4 4 0 10
‚v‚a‚b 11 6 7 1 8
‚q‚a‚b 6 9 4 -5 25
‚g‚‚ 5 6 5 -1 17
‚g‚” 8 10 10 0 10
S“d} 10 7 7 0 10
‹¹•”‚˜ü 7 13 8 -5 25
ˆÝ•”‚˜ü 8 8 4 -4 23
•ÖöŒŒ 3 1 3 2 6
”AE’`”’ 3 8 4 -4 23
”AEöŒŒ 4 10 5 -5 25
”AE“œ 7 2 2 0 10
ŒŒ“œ 6 10 8 -2 21
¸Ú±ÁÆÝ 2 3 2 -1 17
”AŽ_ 3 6 6 0 10
1000‚g‚š 6 4 2 -2 21
4000‚g‚š 11 3 10 7 1
”N‘ã•Ê—LŠŒ©ŽÒ”
35ˈÈã 35Ë–¢–ž ‘Œv
’j ’j
‘ŽófŽÒ” 38 22 21 10 91
—LŠŒ©ŽÒ” 34 16 13 5 68
‚a‚l‚h 12 3 5 2 22
• ˆÍ 12 2 1 15
ŒŒˆ³ 8 2 1 0 11
‘ƒRƒŒ 16 9 1 26
’†«Ž‰–b 16 1 2 1 20
‚g‚c‚kƒRƒŒ 6 1 1 0 8
‚k‚c‚kƒRƒŒ 15 7 3 3 28
‚f‚n‚s 2 0 0 0 2
‚f‚o‚s 4 1 5 0 10
ƒÁ-‚f‚s‚o 5 0 1 0 6
ALP 2 2 4
‚v‚a‚b 3 2 1 1 7
‚q‚a‚b 0 1 1 2 4
‚g‚‚ 2 3 0 0 5
‚g‚” 4 3 1 2 10
S“d} 5 0 2 0 7
‹¹•”‚˜ü 5 2 1 0 8
ˆÝ•”‚˜ü 4 0 4
•ÖöŒŒ 3 0 3
”AE’`”’ 3 0 1 0 4
”AEöŒŒ 3 2 5
”AE“œ 2 0 0 0 2
ŒŒ“œ 7 1 0 0 8
¸Ú±ÁÆÝ 1 1 2
”AŽ_ 4 1 1 6
1000‚g‚š 1 0 1 0 2
4000‚g‚š 8 1 1 0 10
€–Ú•Ê—LŠŒ©—¦
ŽófŽÒ” —LŠŒ©” —LŠŒ©—¦ ‚ˆÙíŽÒ ’áˆÙíŽÒ
BMI 91 22 24% 22
• ˆÍ 61 15 25% 15
ŒŒˆ³ 91 11 12% 10 4
‘ƒRƒŒ 61 26 43% 26 0
’†«Ž‰–b 91 20 22% 20 0
HDLºÚ 91 8 9% 1 7
LDLºÚ 91 28 31% 24 4
GOT 91 2 2% 2 0
GPT 91 10 11% 9 1
ƒÁ-GTP 91 6 7% 6
ALP 61 4 7% 3 1
WBC 91 7 8% 7 0
RBC 91 4 4% 3 1
Hb 91 5 5% 0 5
Ht 91 10 11% 6 4
S“d} 91 7 8% 7
‹¹•”‚˜ü 90 8 9% 8
ˆÝ•”‚˜ü 39 4 10% 4
•ÖöŒŒ 56 3 5% 3
”AE’`”’ 87 4 5% 4
”AEöŒŒ 59 5 8% 5
”AE“œ 87 2 2% 2
ŒŒ“œ 91 8 9% 8 0
HbA1c 0 0 0% 0 0
¸Ú±ÁÆÝ 61 2 3% 2 0
”AŽ_ 61 6 10% 6
1000Hz 91 2 2% 1 1
4000Hz 91 10 11% 9 4