YĆăŽń(1)@@
XV2004.11.18@@FčYĆăEsjă@Esj@@m
úVI¨HĆŽďĐ
(1)H7`15NxEúVI¨NffófŇĆLŠŇĚNÚ
(şL@1`11Ěf[^ŞüÁĢܡ)
@(1)H7`12EúVI¨NffófŇĆLŠŇĚNÚ
@(2)H7`12EĚ@\áQĆÇ
@(3)HV`14NxEłESd}ŮíŇOt
@(4)H7`12EšwoĆÝwoŮíŇ
@(5)H7`12EAaĆAŮíŇ
@(6)H7`12EnEAöEA`ŮíŇ
@(7)H7`12EÖözŤŇĆA_Ň
@(8)H7`14EúVI¨NffófŇĆófŚ
@(9)H-15NxfĘv\
@(10)H-15NxE40ÎČşEfĘv
@(11)H-15NxE40ÎČăEfĘv
@
(2)H16NxEúVI¨NffĘ(f[^\)
(3)H16NxEúVI¨NffĘOt
(4)H16NxEúVI¨kkŔSqśĺďĆEęń@
(2)H16NxEúVI¨NffĘf[^\
Nx | HPU | |||||||
35ÎČş | 35ÎČă | |||||||
ófŇ | 35 | 51 | ||||||
LŠŇ | 24 | 41 | ||||||
Ě@ | 2 | 10 | ||||||
ż | 15 | 34 | ||||||
ł | 4 | 13 | ||||||
Sd} | 1 | 7 | ||||||
š|wo | 0 | 0 | ||||||
Ý|wo | 0 | 9 | ||||||
| 0 | 7 | ||||||
n | 5 | 9 | ||||||
Aö | 0 | 7 | ||||||
A | 0 | 3 | ||||||
A` | 1 | 4 | ||||||
Öö | 0 | 3 | ||||||
A_ | 0 | 3 | ||||||
ŽÍĽ1000H | 3 | 2 | ||||||
ŽÍĽ4000H | 3 | 5 | ||||||
Nx | gPP | gPQ | gPR | gPS | gPT | gPT | HPU | HPU |
ófŇ | 74 | 78 | 83 | 77 | 29 | 53 | 35 | 51 |
LŠŇ | 18 | 22 | 30 | 32 | 19 | 119 | 24 | 41 |
(3)H16NxEúVI¨NffĘOt