(18)•½¬‚Q‚Q”N“x@“úV–I–¨KK
@2010.11.11Pm1:30`4:00
Œ’NuÀ(Œ’Nf’fŒ‹‰Ê‘Š‡)EŒÂ•ÊŽw“±EEê„Ž‹
”N“x•Ê—LŠŒ©ŽÒ‚Ì„ˆÚ | |||||
H20”N“x | H2‚P”N“x | H22”N“x | Œo”N‘‰Á” | ‡ˆÊ | |
‘ŽófŽÒ” | 82 | 85 | 85 | 0 | |
—LŠŒ©ŽÒ” | 64 | 70 | 73 | 3 | |
‚a‚l‚h | 20 | 16 | 18 | 2 | 11 |
• ˆÍ | 12 | 11 | 13 | 2 | 11 |
ŒŒˆ³ | 9 | 9 | 12 | 3 | 7 |
‘ƒRƒŒ | 29 | 26 | 23 | -3 | 22 |
’†«Ž‰–b | 18 | 11 | 14 | 3 | 7 |
‚g‚c‚kƒRƒŒ | 10 | 13 | 8 | -5 | 24 |
‚k‚c‚kƒRƒŒ | 20 | 18 | 28 | 10 | 1 |
‚f‚n‚s | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
‚f‚o‚s | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 |
ƒÁ-‚f‚s‚o | 3 | 3 | 2 | -1 | 19 |
AL-P | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 |
‚v‚a‚b | 7 | 11 | 6 | -5 | 24 |
‚q‚a‚b | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 |
‚g‚‚ | 5 | 5 | 6 | 1 | 15 |
‚g‚” | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 |
S“d} | 7 | 10 | 7 | -3 | 22 |
‹¹•”‚˜ü | 5 | 7 | 13 | 6 | 2 |
ˆÝ•”‚˜ü | 8 | 8 | 8 | 0 | 17 |
•ÖöŒŒ | 1 | 3 | 1 | -2 | 20 |
”AE’`”’ | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 |
”AEöŒŒ | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 |
”AE“œ | 7 | 7 | 2 | -5 | 24 |
ŒŒ“œ | 9 | 6 | 10 | 4 | 5 |
HbA1c | 0 | 17 | |||
¸Ú±ÁÆÝ | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 |
”AŽ_ | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 |
1000‚g‚š | 3 | 6 | 4 | -2 | 20 |
4000‚g‚š | 9 | 11 | 3 | -8 | 27 |
H22 ”N‘ã•Ê—LŠŒ©ŽÒ” | |||||
35ˈÈã | 35Ë–¢–ž | ‘Œv | |||
’j | — | ’j | — | ||
‘ŽófŽÒ” | 41 | 21 | 13 | 10 | 85 |
—LŠŒ©ŽÒ” | 38 | 19 | 9 | 7 | 73 |
‚a‚l‚h | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 |
• ˆÍ | 12 | 1 | 13 | ||
ŒŒˆ³ | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 |
‘ƒRƒŒ | 14 | 9 | 23 | ||
’†«Ž‰–b | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 |
‚g‚c‚kƒRƒŒ | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
‚k‚c‚kƒRƒŒ | 15 | 7 | 2 | 4 | 28 |
‚f‚n‚s | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
‚f‚o‚s | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
ƒÁ-‚f‚s‚o | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AL-P | 3 | 1 | 4 | ||
‚v‚a‚b | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
‚q‚a‚b | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
‚g‚‚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
‚g‚” | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
S“d} | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
‹¹•”‚˜ü | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 |
ˆÝ•”‚˜ü | 6 | 2 | 8 | ||
•ÖöŒŒ | 0 | 1 | 1 | ||
”AE’`”’ | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
”AEöŒŒ | 2 | 8 | 10 | ||
”AE“œ | 2 | 0 | 2 | ||
ŒŒ“œ | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
¸Ú±ÁÆÝ | 2 | 1 | 3 | ||
”AŽ_ | 5 | 1 | 6 | ||
1000‚g‚š | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4000‚g‚š | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
€–Ú•Ê—LŠŒ©—¦ | |||||
ŽófŽÒ” | —LŠŒ©” | —LŠŒ©—¦ | ‚ˆÙíŽÒ | ’áˆÙíŽÒ | |
BMI | 85 | 18 | 21% | 18 | |
• ˆÍ | 63 | 13 | 21% | 13 | |
ŒŒˆ³ | 85 | 12 | 14% | 12 | 6 |
‘ƒRƒŒ | 56 | 23 | 41% | 23 | 0 |
’†«Ž‰–b | 78 | 14 | 18% | 12 | 2 |
HDLºÚ | 78 | 8 | 10% | 5 | 3 |
LDLºÚ | 78 | 28 | 36% | 25 | 3 |
GOT | 85 | 3 | 4% | 3 | 0 |
GPT | 85 | 9 | 11% | 9 | 0 |
ƒÁ-GTP | 78 | 2 | 3% | 2 | |
AL-P | 56 | 4 | 7% | 4 | 0 |
WBC | 85 | 6 | 7% | 4 | 2 |
RBC | 85 | 9 | 11% | 9 | 0 |
Hb | 85 | 6 | 7% | 3 | 3 |
Ht | 85 | 10 | 12% | 8 | 2 |
S“d} | 85 | 7 | 8% | 7 | |
‹¹•”‚˜ü | 84 | 13 | 15% | 13 | |
ˆÝ•”‚˜ü | 46 | 8 | 17% | 8 | |
•ÖöŒŒ | 51 | 1 | 2% | 2 | |
”AE’`”’ | 85 | 8 | 9% | 8 | |
”AEöŒŒ | 61 | 10 | 16% | 10 | |
”AE“œ | 85 | 2 | 2% | 2 | |
ŒŒ“œ | 77 | 10 | 13% | 10 | 0 |
HbA1c | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
¸Ú±ÁÆÝ | 56 | 3 | 5% | 2 | 1 |
”AŽ_ | 56 | 6 | 11% | 6 | |
1000Hz | 85 | 4 | 5% | 1 | 3 |
4000Hz | 85 | 3 | 4% | 1 | 2 |
@
@
(18)•½¬‚Q‚Q”N“x@“úV–I–¨
Œ’NuÀ(Œ’Nf’fŒ‹‰Ê‘Š‡)EŒÂ•ÊŽw“±EEê„Ž‹EEE•ñI‚èB