(6)北九州周辺の弥生時代遺跡と古墳
1.佐賀県・・・吉野ヶ里(遺跡復元)歴史公園 | ||
1 | 吉野ヶ里 南のムラ 外郭と環壕 | 弥生時代前期 紀元前3〜前2世紀ののムラの復元の世界 |
2 | 吉野ヶ里 倉(高床式倉庫群)と市(いち)地区 | 弥生時代中期 紀元前2〜紀元1世紀 |
3 | 吉野ヶ里 南内郭・4mの深さの環壕と4基の物見櫓 | 弥生時代中期 紀元前1〜3世紀 |
4 | 吉野ヶ里 北甕棺墓列・北墳丘墓・祀堂・・・祭祀の場 | 弥生時代後期 紀元前1〜3世紀 |
5 | 吉野ヶ里 北内郭・・・城塞型 城柵・2重環壕と 「巨大な楼閣(主祭殿)と北内郭の防備」 |
弥生時代後期 紀元 3世紀 |
八女市 筑紫君磐井の墳墓(被葬者の名前が分かっている数少ない古墳) | |||
1 | 岩戸山歴史資料館・・・石人・石馬ご紹介 | 館長・太郎良 盛幸氏 | 1984(昭和59)開館 |
2 | 岩戸山古墳と別区・・・筑紫君磐井の墳墓 | 前方後円墳・全長・135m | 5世紀中頃 |
3 | 広川町古墳公園資料館(こふんピア広川) 福岡県八女市広川町一条 人形原(ひとかたばる) |
福岡県八女市広川町一条人形原(ひとかたばる) | 弘化谷古墳(こうかだに)(彩色幾何学模様と2重石室レプリカ展示) |
4 | 石人山古墳(せきじんさん こふん) 福岡県八女市広川町一条人形原 |
前方後円墳・全長・107m |
5世紀前半 |
5 |
弘化谷古墳(こうかだに) (彩色幾何学模様と2重石室)・・・石室模型が広川町古墳公園資料館に展示されています | 二段築成・円墳 直径39m 高さ・7m | 6世紀中頃 |
1.宇佐八幡宮(全国八幡神社四萬社の総社) | |||
2.宇佐の古墳(大分県立博物館・宇佐風土記の丘周辺) | |||
1 | 赤塚古墳(あかつかこふん) | 前方後円墳・全長・57.5m | 3世紀末 |
2 | 角房古墳(かくぼうこふん) | 前方後円墳・全長・46m | 4〜5世紀 |
3 | 車坂古墳(くるまざかこふん)と周溝墓 | 前方後円墳・全長・58m | 4〜5世紀 |
4 | 鶴見古墳(つるみこふん)・・・石室公開 | 前方後円墳 全長・31m |
6世紀 |
5 | 福勝寺古墳(ふくしょうじこふん) | 前方後円墳・全長・82m | 4世紀 |
6 | 免ケ平古墳(めんがひらこふん) | 前方後円墳・全長・50m | 4世紀 |
7 | 宇佐の史跡 1.旧日本海軍・宇佐航空場跡と掩体壕(戦闘機を覆い隠す防空壕) 2.和気清麻呂の船繋ぎ石と宇佐・東光寺五百羅漢石仏 |